SCREW Type | 003811102

General Details

Status Active (While Stocks Last)
Substitute Part Number
Variant Description n/a

Download Area / Documents

Where Part is Used

Item No. Qty Per Product Number Product Description Type Other Info Markets Product Status Last Date of Manuf. Diagram
49 1 055003400 SAW TABLE 1 E35005 XJ Discontinued 04/01/1992 go to diagram
49 1 055003400 SAW TABLE 1 ELU555 XJ Discontinued 04/01/1992 go to diagram
49 1 055003405 SAW TABLE 1 E35005 XJ Discontinued 04/01/1992 go to diagram
49 1 055003405 SAW TABLE 1 ELU555 XJ Discontinued 04/01/1992 go to diagram
49 1 055003420 SAW TABLE 1 E35005 XJ Discontinued 04/01/1992 go to diagram
49 1 055003420 SAW TABLE 1 ELU555 XJ Discontinued 04/01/1992 go to diagram
49 1 055003425 SAW TABLE 1 E35005 XJ Discontinued 04/01/1992 go to diagram
49 1 055003425 SAW TABLE 1 ELU555 XJ Discontinued 04/01/1992 go to diagram
49 1 E35000 SAW TABLE 1 E35005 XJ Discontinued 17/11/1994 go to diagram
49 1 E35000 SAW TABLE 1 ELU555 XJ Discontinued 17/11/1994 go to diagram
49 1 E35005 SAW TABLE 1 E35005 XJ Discontinued 24/10/1994 go to diagram
49 1 E35005 SAW TABLE 1 ELU555 XJ Discontinued 24/10/1994 go to diagram
29 2 E35101 SAW BENCH ACCESSORY 1 E35109 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
29 2 E35109 SAW BENCH ACCESSORY 1 E35109 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
49 1 ELU550 SAW BENCH 1 E35005 XJ Discontinued 21/09/1994 go to diagram
49 1 ELU550 SAW BENCH 1 ELU555 XJ Discontinued 21/09/1994 go to diagram
49 1 ELU555 SAWBENCH/SNIPSAW 1 E35005 XJ Discontinued 20/12/1990 go to diagram
49 1 ELU555 SAWBENCH/SNIPSAW 1 ELU555 XJ Discontinued 20/12/1990 go to diagram
115 1 MVA64-----A AUTOMATIC FEED 1 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram